Yamaha PX10 – Stereoeffektforstærker
Om Yamaha PX10 – Stereoeffektforstærker:
Intelligent processorkraft. Seriøs kraft.
Siden lanceringen af P1976, vores første professionelle effektforstærker, i 2200 har Yamaha stræbt efter at opnå de højest mulige niveauer af lydkvalitet, udgangseffekt og pålidelighed i lydforstærkning, studie og installerede applikationer. De nye PX-serie effektforstærkere fortsætter denne tradition for ekspertise og bruger Yamahas berømte digitale signalbehandlingsteknologi og uovertrufne professionelle lydekspertise til at opnå et let og holdbart design, der er i stand til at levere maksimal udgangseffekt til højttalerne, samtidig med at de beskyttes med optimeret behandling. Drevet af en nyudviklet klasse D-forstærker er de fire nye modeller, der udgør PX-serien, velegnede til en bred vifte af lydforstærknings- og installationsmiljøer.
|
PX10 |
PX8 |
PX5 |
PX3 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Udgangseffekt; 1 kHz Ikke-klip 20 ms Burst Begge kanaler drevet | 8Ω | 1000W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 |
| 4Ω | 1200W x 2 | 1050W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | |
| 2Ω | 700W x 2 | 600W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 | |
| 8Ω/Power Boost-tilstand | - | - | 800W x 1 | 600W x 1 | |
| 4Ω/Power Boost-tilstand | - | - | 1200W x 1 | 1000W x 1 | |
| Udgangseffekt; 1 kHz Ikke-klip 20 ms Burst Begge kanaler drevet | 8Ω | 1000W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 |
| 4Ω | 1200W x 2 | 1050W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | |
| 2Ω | 700W x 2 | 600W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 | |
| 8Ω/Power Boost-tilstand | - | - | 800W x 1 | 600W x 1 | |
| 4Ω/Power Boost-tilstand | - | - | 1400W x 1 | 1000W x 1 | |
| Udgangseffekt; 1 kHz Ikke-klip 20 ms Burst Begge kanaler drevet | 8Ω | 1000W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 |
| 4Ω | 1200W x 2 | 1050W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | |
| 2Ω | 700W x 2 | 600W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 | |
| 8Ω/Power Boost-tilstand | - | - | 800W x 1 | 600W x 1 | |
| 4Ω/Power Boost-tilstand | - | - | 1400W x 1 | 1000W x 1 | |
| Samplingsfrekvens | Intern | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
| A/DD/A-konvertere | AD/DA: 24-bit lineær, 128 gange over sampling | AD/DA: 24-bit lineær, 128 gange over sampling | AD/DA: 24-bit lineær, 128 gange over sampling | AD/DA: 24-bit lineær, 128 gange over sampling | |
| Total harmonisk forvrængning | 0.1% (1 kHz, 10 W), 0.3% (1 kHz, halv effekt) | 0.1% (1 kHz, 10 W), 0.3% (1 kHz, halv effekt) | 0.1% (1 kHz, 10 W), 0.3% (1 kHz, halv effekt) | 0.1% (1 kHz, 10 W), 0.3% (1 kHz, halv effekt) | |
| Frekvensgang | ±1.0 dB (1 W, 8 Ω, 20 Hz til 20 kHz) | ±1.0 dB (1 W, 8 Ω, 20 Hz til 20 kHz) | ±1.0 dB (1 W, 8 Ω, 20 Hz til 20 kHz) | ±1.0 dB (1 W, 8 Ω, 20 Hz til 20 kHz) | |
| S / N-forhold | 101 dB (A-vægtet, 8Ω, forstærkningsindstilling = +14 dBu) | 101 dB (A-vægtet, 8Ω, forstærkningsindstilling = +14 dBu) | 100 dB (A-vægtet, 8Ω, forstærkningsindstilling = +14 dBu) | 100 dB (A-vægtet, 8Ω, forstærkningsindstilling = +14 dBu) | |
| Krydstale | Mindre end -60dB (Halv effekt, 8Ω, 1kHz, Fuld maks. indgang 150Ω shunt) | Mindre end -60dB (Halv effekt, 8Ω, 1kHz, Fuld maks. indgang 150Ω shunt) | Mindre end -60dB (Halv effekt, 8Ω, 1kHz, Fuld maks. indgang 150Ω shunt) | Mindre end -60dB (Halv effekt, 8Ω, 1kHz, Fuld maks. indgang 150Ω shunt) | |
| Spændingsforstærkning/følsomhed | 8Ω Maks. lydstyrke | 32.0 dB/+9.3 dBu (Gain-indstilling: 32 dB), 26.0 dB/+15.3 dBu (Gain-indstilling: 26 dB), 37.3 dB/+4 dBu (Gain-indstilling: +4 dBu), 27.3 dB/+14 dBu (Gain-indstilling: +14 dBu) | 32.0 dB/+8.3 dBu (Gain-indstilling: 32 dB), 26.0 dB/+14.3 dBu (Gain-indstilling: 26 dB), 36.3 dB/+4 dBu (Gain-indstilling: +4 dBu), 26.3 dB/+14 dBu (Gain-indstilling: +14 dBu) | 32.0 dB/+6.3 dBu (Gain-indstilling: 32 dB), 26.0 dB/+12.3 dBu (Gain-indstilling: 26 dB), 34.3 dB/+4 dBu (Gain-indstilling: +4 dBu), 24.3 dB/+14 dBu (Gain-indstilling: +14 dBu) | 32.0 dB/+4.1 dBu (Gain-indstilling: 32 dB), 26.0 dB/+10.1 dBu (Gain-indstilling: 26 dB), 32.1 dB/+4 dBu (Gain-indstilling: +4 dBu), 22.1 dB/+14 dBu (Gain-indstilling: +14 dBu) |
| 8Ω Maks. lydstyrke / Power Boost-tilstand | - | - | 34.0 dB/+6.3 dBu (Gain-indstilling: 32 dB), 28.0 dB/+12.3 dBu (Gain-indstilling: 26 dB), 36.3 dB/+4 dBu (Gain-indstilling: +4 dBu), 26.3 dB/+14 dBu (Gain-indstilling: +14 dBu) | 35.0 dB/+4.1 dBu (Gain-indstilling: 32 dB), 29.0 dB/+10.1 dBu (Gain-indstilling: 26 dB), 35.1 dB/+4 dBu (Gain-indstilling: +4 dBu), 25.1 dB/+14 dBu (Gain-indstilling: +14 dBu) | |
| Maksimal indgangsspænding | + 24dBu | + 24dBu | + 24dBu | + 24dBu | |
| Input impedans | 20kΩ (Balance), 10kΩ (Ubalance) | 20kΩ (Balance), 10kΩ (Ubalance) | 20kΩ (Balance), 10kΩ (Ubalance) | 20kΩ (Balance), 10kΩ (Ubalance) | |
| I / O-stik | Højttalerudgangsporte | Neutrik speakON NL4 x2, Binding Post x2 par, 1/4″ PHONE(TS) x2 | Neutrik speakON NL4 x2, Binding Post x2 par, 1/4″ PHONE(TS) x2 | Neutrik speakON NL4 x2, Binding Post x2 par, 1/4″ PHONE(TS) x2 | Neutrik speakON NL4 x2, Binding Post x2 par, 1/4″ PHONE(TS) x2 |
| Linje indgang | XLR-3-31 x2, 1 mm PHONE (TRS) x4 | XLR-3-31 x2, 1 mm PHONE (TRS) x4 | XLR-3-31 x2, 1 mm PHONE (TRS) x4 | XLR-3-31 x2, 1 mm PHONE (TRS) x4 | |
| Andre | USB 2.0 Standard-A-stik (hun) til lagring/indlæsning, opdatering af højttalerforudindstillinger, firmwareopdatering med USB-hukommelse; AC-indgang x1 med AC-ledningsklemme | USB 2.0 Standard-A-stik (hun) til lagring/indlæsning, opdatering af højttalerforudindstillinger, firmwareopdatering med USB-hukommelse; AC-indgang x1 med AC-ledningsklemme | USB 2.0 Standard-A-stik (hun) til lagring/indlæsning, opdatering af højttalerforudindstillinger, firmwareopdatering med USB-hukommelse; AC-indgang x1 med AC-ledningsklemme | USB 2.0 Standard-A-stik (hun) til lagring/indlæsning, opdatering af højttalerforudindstillinger, firmwareopdatering med USB-hukommelse; AC-indgang x1 med AC-ledningsklemme | |
| Indikatorer | POWER x1 (Grøn), ALERT x1 (Rød), USB x1 (Grøn), PROTECT x2 (Rød), CLIP/LIMIT x2 (Rød), SIGNAL x2 (Grøn); Automatisk LED-slukning | POWER x1 (Grøn), ALERT x1 (Rød), USB x1 (Grøn), PROTECT x2 (Rød), CLIP/LIMIT x2 (Rød), SIGNAL x2 (Grøn); Automatisk LED-slukning | POWER x1 (Grøn), ALERT x1 (Rød), USB x1 (Grøn), PROTECT x2 (Rød), CLIP/LIMIT x2 (Rød), SIGNAL x2 (Grøn); Automatisk LED-slukning | POWER x1 (Grøn), ALERT x1 (Rød), USB x1 (Grøn), PROTECT x2 (Rød), CLIP/LIMIT x2 (Rød), SIGNAL x2 (Grøn); Automatisk LED-slukning | |
| Processorer | Input-summering; D-CONTOUR (FOH/MAIN, MONITOR, OFF); Delay (0 – 74 ms); HPF/LPF (grænsefrekvens 20 Hz ~ 20 kHz med polaritetskontrol); Højttalerprocessor (6-bånds PEQ + Limiter + Delay) | Input-summering; D-CONTOUR (FOH/MAIN, MONITOR, OFF); Delay (0 – 74 ms); HPF/LPF (grænsefrekvens 20 Hz ~ 20 kHz med polaritetskontrol); Højttalerprocessor (6-bånds PEQ + Limiter + Delay) | Input-summering; D-CONTOUR (FOH/MAIN, MONITOR, OFF); Delay (0 – 74 ms); HPF/LPF (grænsefrekvens 20 Hz ~ 20 kHz med polaritetskontrol); Højttalerprocessor (6-bånds PEQ + Limiter + Delay) | Input-summering; D-CONTOUR (FOH/MAIN, MONITOR, OFF); Delay (0 – 74 ms); HPF/LPF (grænsefrekvens 20 Hz ~ 20 kHz med polaritetskontrol); Højttalerprocessor (6-bånds PEQ + Limiter + Delay) | |
| Latency | 1.5 ms (analog indgang til højttalere) | 1.5 ms (analog indgang til højttalere) | 1.5 ms (analog indgang til højttalere) | 1.5 ms (analog indgang til højttalere) | |
| Presets | 8 brugerforudindstillinger til forstærkere (fabriksindstilling: Højttalerforudindstillinger til Yamaha passive højttalere) | 8 brugerforudindstillinger til forstærkere (fabriksindstilling: Højttalerforudindstillinger til Yamaha passive højttalere) | 8 brugerforudindstillinger til forstærkere (fabriksindstilling: Højttalerforudindstillinger til Yamaha passive højttalere) | 8 brugerforudindstillinger til forstærkere (fabriksindstilling: Højttalerforudindstillinger til Yamaha passive højttalere) | |
| Beskyttelseskredsløb | Belastningsbeskyttelse | POWER-knap til/fra: Udgang slået fra; Udgangsspændingsbeskyttelse: Overspændingsbegrænser, brugerkonfigurerbar efter watt og højttalerforudindstilling; DC-fejl: Strømforsyningsafbrydelse (IKKE genoprettet automatisk) | POWER-knap til/fra: Udgang slået fra; Udgangsspændingsbeskyttelse: Overspændingsbegrænser, brugerkonfigurerbar efter watt og højttalerforudindstilling; DC-fejl: Strømforsyningsafbrydelse (IKKE genoprettet automatisk) | POWER-knap til/fra: Udgang slået fra; Udgangsspændingsbeskyttelse: Overspændingsbegrænser, brugerkonfigurerbar efter watt og højttalerforudindstilling; DC-fejl: Strømforsyningsafbrydelse (IKKE genoprettet automatisk) | POWER-knap til/fra: Udgang slået fra; Udgangsspændingsbeskyttelse: Overspændingsbegrænser, brugerkonfigurerbar efter watt og højttalerforudindstilling; DC-fejl: Strømforsyningsafbrydelse (IKKE genoprettet automatisk) |
| Forstærker beskyttelse | Termisk: Udgangsbegrænser (gendannes automatisk) → Udgangsdæmpning (gendannes automatisk); Overstrøm: Udgangsdæmpning (gendannes automatisk); Overspænding: Udgangsbegrænser (gendannes automatisk); Integreret effektgrænse: Udgangsbegrænser (gendannes automatisk) | Termisk: Udgangsbegrænser (gendannes automatisk) → Udgangsdæmpning (gendannes automatisk); Overstrøm: Udgangsdæmpning (gendannes automatisk); Overspænding: Udgangsbegrænser (gendannes automatisk); Integreret effektgrænse: Udgangsbegrænser (gendannes automatisk) | Termisk: Udgangsbegrænser (gendannes automatisk) → Udgangsdæmpning (gendannes automatisk); Overstrøm: Udgangsdæmpning (gendannes automatisk); Overspænding: Udgangsbegrænser (gendannes automatisk); Integreret effektgrænse: Udgangsbegrænser (gendannes automatisk) | Termisk: Udgangsbegrænser (gendannes automatisk) → Udgangsdæmpning (gendannes automatisk); Overstrøm: Udgangsdæmpning (gendannes automatisk); Overspænding: Udgangsbegrænser (gendannes automatisk); Integreret effektgrænse: Udgangsbegrænser (gendannes automatisk) | |
| Strømforsyningsbeskyttelse | Termisk: Udgangsbegrænser (gendannes automatisk) → Nedlukning af strømforsyning; Overspænding: Nedlukning af strømforsyning; Overstrøm: Nedlukning af strømforsyning | Termisk: Udgangsbegrænser (gendannes automatisk) → Nedlukning af strømforsyning; Overspænding: Nedlukning af strømforsyning; Overstrøm: Nedlukning af strømforsyning | Termisk: Udgangsbegrænser (gendannes automatisk) → Nedlukning af strømforsyning; Overspænding: Nedlukning af strømforsyning; Overstrøm: Nedlukning af strømforsyning | Termisk: Udgangsbegrænser (gendannes automatisk) → Nedlukning af strømforsyning; Overspænding: Nedlukning af strømforsyning; Overstrøm: Nedlukning af strømforsyning | |
| Forstærkerklasse | Klasse D, balanceret udgangskredsløb (BTL) | Klasse D, balanceret udgangskredsløb (BTL) | Klasse D, balanceret udgangskredsløb (BTL) | Klasse D, balanceret udgangskredsløb (BTL) | |
| Køling | 16-trins variabel hastighedsblæser x 2, luftstrøm fra forreste til bageste side | 16-trins variabel hastighedsblæser x 2, luftstrøm fra forreste til bageste side | 16-trins variabel hastighedsblæser x 2, luftstrøm fra forreste til bageste side | 16-trins variabel hastighedsblæser x 2, luftstrøm fra forreste til bageste side | |
| Strøm krav | Afhængigt af købsområde; 100V 50Hz/60Hz, 120V 60Hz, 220V-240V 50Hz/60Hz *Verificeret som drift ved nominel effektspænding +/- 10% spænding. | Afhængigt af købsområde; 100V 50Hz/60Hz, 120V 60Hz, 220V-240V 50Hz/60Hz *Verificeret som drift ved nominel effektspænding +/- 10% spænding. | Afhængigt af købsområde; 100V 50Hz/60Hz, 120V 60Hz, 220V-240V 50Hz/60Hz *Verificeret som drift ved nominel effektspænding +/- 10% spænding. | Afhængigt af købsområde; 100V 50Hz/60Hz, 120V 60Hz, 220V-240V 50Hz/60Hz *Verificeret som drift ved nominel effektspænding +/- 10% spænding. | |
| Strømforbrug | 310W (1/8 MAX effekt, 4Ω, lyserød støj på alle kanaler), 60W (4Ω, tomgang) | 280W (1/8 MAX effekt, 4Ω, lyserød støj på alle kanaler), 60W (4Ω, tomgang) | 230W (1/8 MAX effekt, 4Ω, lyserød støj på alle kanaler), 55W (4Ω, tomgang) | 160W (1/8 MAX effekt, 4Ω, lyserød støj på alle kanaler), 55W (4Ω, tomgang) | |
| Mål | W | 480 mm (18-7 / 8 ″) | 480 mm (18-7 / 8 ″) | 480 mm (18-7 / 8 ″) | 480 mm (18-7 / 8 ″) |
| H | 88mm (3-7/16″): 2U | 88mm (3-7/16″): 2U | 88mm (3-7/16″): 2U | 88mm (3-7/16″): 2U | |
| D | 388 mm (15-2 / 8 ″) | 388 mm (15-2 / 8 ″) | 388 mm (15-2 / 8 ″) | 388 mm (15-2 / 8 ″) | |
| Nettovægt | 7.4 kg (16.31 lbs) | 7.2 kg (15.87 lbs) | 6.9 kg (15.21 lbs) | 6.9 kg (15.21 lbs) | |
| Tilbehør | USB-dæksel, brugermanual, specifikationsark, strømkabel (2.0 m) x 1 | USB-dæksel, brugermanual, specifikationsark, strømkabel (2.0 m) x 1 | USB-dæksel, brugermanual, specifikationsark, strømkabel (2.0 m) x 1 | USB-dæksel, brugermanual, specifikationsark, strømkabel (2.0 m) x 1 | |
| Andre | Driftstemperatur: 0°C til +40°C, Opbevaringstemperatur: -20°C til +60°C | Driftstemperatur: 0°C til +40°C, Opbevaringstemperatur: -20°C til +60°C | Driftstemperatur: 0°C til +40°C, Opbevaringstemperatur: -20°C til +60°C | Driftstemperatur: 0°C til +40°C, Opbevaringstemperatur: -20°C til +60°C | |









Anmeldelser
Der er endnu ingen anmeldelser.