Soprano-højttalerne leverer mindst 15 W pr. kanal, drevet af et par EL84'ere i Ultra-Linear (UL) push/pull-drift. Den har et helt nyt design specifikt til udgangstransformeren, hvilket resulterer i et rigt lydbillede, men med en autoritet, der trodser dens 15 W pr. kanal.
- USB
- Phono scene
- SPDIF-indgange (koaksial og optisk)
- Udgangstransformator
- Mekanisk chassiskonstruktion
- Udvalgte rør. Alle rør udvælges efter to opvarmningstrin. En fuldt computerstyret maskine styrer processen, og til sidst udvælger den de perfekte rør, som derefter matches for perfekt balance.
| Sluttrin (1 kanal) | Matchet par EL84/6BQ5 | |
|---|---|---|
| Indgangstrin (1 kanal) | Højtydende lyd-OP-AMP JRC4580 | |
| Driver (1 kanal) | Matchet par MJD340 | |
| Indgangsimpedans | 100Kohm | |
| Indgangsfølsomhed | 100 mV RMS for nominel effekt | |
| Udgangshane | 6 Ohm | |
| Konfiguration af effekttrin. | Push-Pull Ultra Lineær 43% gevind | |
| udgangseffekt | 12W RMS i 6 ohm A-klasse | |
| Effektbåndbredde | 15Hz til 50KHz – 3.odB | |
| Frekvensrespons | 20Hz til 20KHz – 0.5dB | |
| Forvrængning | 1% @ 1KHz Maksimal effekt (12W) | |
| Signal/støjforhold | > 90dB | |
| Analoge indgange | 1 linje 1 telefon MM (47 Kohm) 40 dB |
|
| Digitale indgange | 1 SPDIF-koaksialstik 1SPDIF optisk 1 USB “B” type Kompatibel med Windows/Mac/iOs/Android |
|
| Maksimal opløsning | 24-bit 192 kHz | |
| Fjernbetjening | Volumen og kilder | |
| Strømforsyning | 230VAC 50Hz – 120VAC 60Hz – 80W maksimum | |
| højde | 15cm | |
| bredde | 31cm | |
| dybde | 29.5cm | |
| Vægt | 10 kg | |







Anmeldelser
Der er endnu ingen anmeldelser.